<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Базовые настройки RAW-конвертации на примере Adobe Camera RAW</title>
	<atom:link href="http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/</link>
	<description>Уроки и статьи о фотографии и обработке фото</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Vagner0000</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/comment-page-1/#comment-10555</link>
		<dc:creator>Vagner0000</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=3713#comment-10555</guid>
		<description>Мне кажется баланс белого и оттенок нужно настраивать до тоновой коррекции. Так как при изменении баланса белого меняется тоновый рисунок. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне кажется баланс белого и оттенок нужно настраивать до тоновой коррекции. Так как при изменении баланса белого меняется тоновый рисунок. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mrpoint</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/comment-page-1/#comment-10375</link>
		<dc:creator>Mrpoint</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 01:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=3713#comment-10375</guid>
		<description>при включенных треугольничках...на фото будут заполнятся места пересветов(недосветов) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>при включенных треугольничках&#8230;на фото будут заполнятся места пересветов(недосветов) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: diamondsrain</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/comment-page-1/#comment-8195</link>
		<dc:creator>diamondsrain</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=3713#comment-8195</guid>
		<description>не до конца понял, зачем нужны треугольнички в верхних углах всех гистограм. Как-то связано с пересветами (недосветами).
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не до конца понял, зачем нужны треугольнички в верхних углах всех гистограм. Как-то связано с пересветами (недосветами).<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjatta</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/bazovye-nastrojki-raw-konvertacii-na-primere-adobe-camera-raw/comment-page-1/#comment-6627</link>
		<dc:creator>Bjatta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 03:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=3713#comment-6627</guid>
		<description>Fill light - всё же заполняющий свет, а не заливка.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fill light &#8211; всё же заполняющий свет, а не заливка.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

