<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Основы HDR фотографии. Часть 3</title>
	<atom:link href="http://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-3/</link>
	<description>Уроки и статьи о фотографии и обработке фото</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Губенко Фото</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-3/comment-page-1/#comment-5553</link>
		<dc:creator>Губенко Фото</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2073#comment-5553</guid>
		<description>Очень полезная статья... Как важно, рассказывая о приёмах обработки, использовать красивые фотографии. Например в журнале &quot;Фотомастерская&quot; для сравнения снимков разных камер они снимали либо бардак на столе, либо прохожих на улице, выставляя такие фотографии, которые даже непрофессионалу казались убогими. Создавалось впечатление, что тебе пытается навязать своё мнение человек, который к фотографии отношения не имеет. Глядя на ваше обработанное фото, мне захотелось научиться этой технике, чтоб мои фото получались не хуже.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень полезная статья&#8230; Как важно, рассказывая о приёмах обработки, использовать красивые фотографии. Например в журнале &#8220;Фотомастерская&#8221; для сравнения снимков разных камер они снимали либо бардак на столе, либо прохожих на улице, выставляя такие фотографии, которые даже непрофессионалу казались убогими. Создавалось впечатление, что тебе пытается навязать своё мнение человек, который к фотографии отношения не имеет. Глядя на ваше обработанное фото, мне захотелось научиться этой технике, чтоб мои фото получались не хуже.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-3/comment-page-1/#comment-3925</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 16:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2073#comment-3925</guid>
		<description>Вадим - почитайте нашу статью http://fototips.ru/teoriya/gistogramma/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вадим &#8211; почитайте нашу статью <a href="http://fototips.ru/teoriya/gistogramma/" rel="nofollow">http://fototips.ru/teoriya/gistogramma/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vadzim</title>
		<link>http://fototips.ru/obrabotka/osnovy-hdr-fotografii-chast-3/comment-page-1/#comment-3922</link>
		<dc:creator>Vadzim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:14:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2073#comment-3922</guid>
		<description>возник вопросо:

&quot;На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.&quot;
Каким образом?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>возник вопросо:</p>
<p>&#8220;На цифровых камерах при просмотре гистограммы можно узнать, удалось ли зафиксировать на снимке всю информацию или же часть её была потеряна.&#8221;<br />
Каким образом?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

