<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Фотосъемка предметов. FAQ по съемке мелкой предметки</title>
	<atom:link href="http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/</link>
	<description>Уроки и статьи о фотографии и обработке фото</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Dravos</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-10662</link>
		<dc:creator>Dravos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-10662</guid>
		<description>БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tyr4anka</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-10096</link>
		<dc:creator>Tyr4anka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 13:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-10096</guid>
		<description>Дмитрий, спасибо Вам большое за такую замечательную статью, мне очень пригодились Ваши советы:)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий, спасибо Вам большое за такую замечательную статью, мне очень пригодились Ваши советы:)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-5861</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-5861</guid>
		<description>Яков - посоветуйте заказчику профессионального фотографа.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Яков &#8211; посоветуйте заказчику профессионального фотографа.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Яков</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-5856</link>
		<dc:creator>Яков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:59:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-5856</guid>
		<description>Спасибо за хорошую статью. У меня вопрос: достаточно ли купить кольцевую вспышку, чтобы снимать с приличным качеством ювелирку?
Требования заказчика: чтобы изделие получилось на белом фоне.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за хорошую статью. У меня вопрос: достаточно ли купить кольцевую вспышку, чтобы снимать с приличным качеством ювелирку?<br />
Требования заказчика: чтобы изделие получилось на белом фоне.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Photon</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-5565</link>
		<dc:creator>Photon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 23:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-5565</guid>
		<description>Большое вам спасибо!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большое вам спасибо!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Давид</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-5267</link>
		<dc:creator>Давид</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-5267</guid>
		<description>Отличная статья!!)
Спасибо автору</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная статья!!)<br />
Спасибо автору</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fisher</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-5193</link>
		<dc:creator>fisher</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:57:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-5193</guid>
		<description>Очень хорошая статья. Респект.

2(Dr.Lex)
1) заметное негативное влияние на кропнутых зеркалках дифракция начинает оказывать где-то от 20, всё-таки. На 16 еще вполне прилично. Но если нужна большая глубина резкости, иногда приходится идти на компромисс и терять в качестве. Диафрагму зажимают, чтобы получить большую глубину резкости. Чем крупнее макро, тем глубина резкости меньше. На зеркалках она намного меньше чем на мыльницах.
2) речь о длительных выдержках шла в разговоре о постоянных источниках света, заведомо менее мощных, чем импульсные.
3) для съемки на диафрагме 22 потребуется в 8 раз более длительная выдержка, чем на диафрагме 8 (там квадратичная зависимость).
4) максимальное техническое качество достигается на минимальных ИСО. Выгоднее увеличить выдержку (всё равно ведь статика со штатива), чем задирать ИСО.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень хорошая статья. Респект.</p>
<p>2(Dr.Lex)<br />
1) заметное негативное влияние на кропнутых зеркалках дифракция начинает оказывать где-то от 20, всё-таки. На 16 еще вполне прилично. Но если нужна большая глубина резкости, иногда приходится идти на компромисс и терять в качестве. Диафрагму зажимают, чтобы получить большую глубину резкости. Чем крупнее макро, тем глубина резкости меньше. На зеркалках она намного меньше чем на мыльницах.<br />
2) речь о длительных выдержках шла в разговоре о постоянных источниках света, заведомо менее мощных, чем импульсные.<br />
3) для съемки на диафрагме 22 потребуется в 8 раз более длительная выдержка, чем на диафрагме 8 (там квадратичная зависимость).<br />
4) максимальное техническое качество достигается на минимальных ИСО. Выгоднее увеличить выдержку (всё равно ведь статика со штатива), чем задирать ИСО.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dr.Lex</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-4619</link>
		<dc:creator>Dr.Lex</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-4619</guid>
		<description>Я не фотограф я только учусь, но и мне практически всё понятно было. Побольше бы таких качественных статей, доступных пониманию не только профи, но и новичков. Спасибо! Не понял два момента. При подборе света Вы пишите &quot;На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд&quot;, а в конце статьи &quot;терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более&quot; Если зажатая диафрагма портит качество снимка зачем используют f16-22? Тем более из-за них приходится использовать такие длительные выдержки? А второй - чистое любопытство - разве студийное освещение не позволяет использовать более короткие выдержки при f22? У меня к сожалению не было возможности проверить минимальная диафрагма f8 :) Но при этом при свете от люстры (не слишком яркой), при ISO 200 мне для нормальной экспозиции хватает выдержки 0&quot;3. Насколько я правильно понял обзоры некоторых профессиональных фотокамер, в хороших зеркалках может выставляться ISO 3200 - 102400. Почему же такие большие выдержки? Извините, что вопросы не совсем по теме.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я не фотограф я только учусь, но и мне практически всё понятно было. Побольше бы таких качественных статей, доступных пониманию не только профи, но и новичков. Спасибо! Не понял два момента. При подборе света Вы пишите &#8220;На диафрагмах f16-22 и в особенности при использовании поляризационного фильтра выдержки могут составлять 15-20 секунд&#8221;, а в конце статьи &#8220;терять качество из-за являения дифракции, снижающего общую резкость и контраст изображения при сильно зажатых диафрагмах. Как правило, это явление начинается на значениях диафрагменного числа f16 и более&#8221; Если зажатая диафрагма портит качество снимка зачем используют f16-22? Тем более из-за них приходится использовать такие длительные выдержки? А второй &#8211; чистое любопытство &#8211; разве студийное освещение не позволяет использовать более короткие выдержки при f22? У меня к сожалению не было возможности проверить минимальная диафрагма f8 <img src='http://fototips.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Но при этом при свете от люстры (не слишком яркой), при ISO 200 мне для нормальной экспозиции хватает выдержки 0&#8243;3. Насколько я правильно понял обзоры некоторых профессиональных фотокамер, в хороших зеркалках может выставляться ISO 3200 &#8211; 102400. Почему же такие большие выдержки? Извините, что вопросы не совсем по теме.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-4586</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-4586</guid>
		<description>Глубина резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта. Плюс есть тильт-шифт объективы.
А дальше учите мат часть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глубина резкости зависит от диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до снимаемого объекта. Плюс есть тильт-шифт объективы.<br />
А дальше учите мат часть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Сергей</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/fotosemka-predmetov-faq-po-semke-melkoj-predmetki/comment-page-1/#comment-4576</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 12:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=2718#comment-4576</guid>
		<description>не могу добиться резкости всего предмета. Фотографирую кольца. Передний план получается четким, а задний размыт. Что делать?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не могу добиться резкости всего предмета. Фотографирую кольца. Передний план получается четким, а задний размыт. Что делать?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.256 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 08:05:02 -->

