<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Как снимать дым</title>
	<atom:link href="http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/</link>
	<description>Уроки и статьи о фотографии и обработке фото</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Игорь Скрынников</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-10589</link>
		<dc:creator>Игорь Скрынников</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-10589</guid>
		<description>При переезде на новый хостинг файл потерялся. По сути нужно чуть затемнить темные области, и осветлить, то есть поднять контраст, только более аккуратно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При переезде на новый хостинг файл потерялся. По сути нужно чуть затемнить темные области, и осветлить, то есть поднять контраст, только более аккуратно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Елена</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-10587</link>
		<dc:creator>Елена</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-10587</guid>
		<description>Подскажите, где можно скачать пресет для Лайтрума, который упоминается в статье?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подскажите, где можно скачать пресет для Лайтрума, который упоминается в статье?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-6666</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-6666</guid>
		<description>Да</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Слепота</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-6665</link>
		<dc:creator>Слепота</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-6665</guid>
		<description>Подойдет ли черный бархат в качестве фона?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Подойдет ли черный бархат в качестве фона?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Дмитрий</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-4295</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 14:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-4295</guid>
		<description>Для тех,кто ещё не разобрался с окрашиванием дыма:
Открываете своё фото,создаёте новый слой(New Layer) и заливаете его градиентом.Вот и всё</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для тех,кто ещё не разобрался с окрашиванием дыма:<br />
Открываете своё фото,создаёте новый слой(New Layer) и заливаете его градиентом.Вот и всё</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Михаил</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-4230</link>
		<dc:creator>Михаил</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-4230</guid>
		<description>Мне не понятно как подкрашивать дым. Подскажите подробнее как это делать.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мне не понятно как подкрашивать дым. Подскажите подробнее как это делать.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-3559</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-3559</guid>
		<description>В качестве фона можно использовать любой черный, не отражающий материал. Я использовал картон.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В качестве фона можно использовать любой черный, не отражающий материал. Я использовал картон.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Саша</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-3556</link>
		<dc:creator>Саша</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 22:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-3556</guid>
		<description>А как сделать чёрный фон? Из какой-нибудь простыни или бумаги или чего??
Подскажите...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А как сделать чёрный фон? Из какой-нибудь простыни или бумаги или чего??<br />
Подскажите&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Даниил</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-3288</link>
		<dc:creator>Даниил</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 04:32:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-3288</guid>
		<description>Саша Свет: « На мой взгляд, в его работах соотношение фотосъемки и обработки примерно 50 на 50. »

Mehmet Ozgur сам пишет в комментарий к своей работе:
«How is this done?
Well very easy- here is the 4 step recipe.
first, you shoot 10000 (yes ten thousand) or so smoke shots.
then, you spent hours and days inspecting them. finding &quot;interesting&quot; &quot;inspiring&quot; patterns.
next, you come up with a good idea,
Finally, you put all of them together. Easy.
(This one took only couple years and few months to cook. )
May lords of photography be kind to you.»</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Саша Свет: « На мой взгляд, в его работах соотношение фотосъемки и обработки примерно 50 на 50. »</p>
<p>Mehmet Ozgur сам пишет в комментарий к своей работе:<br />
«How is this done?<br />
Well very easy- here is the 4 step recipe.<br />
first, you shoot 10000 (yes ten thousand) or so smoke shots.<br />
then, you spent hours and days inspecting them. finding &#8220;interesting&#8221; &#8220;inspiring&#8221; patterns.<br />
next, you come up with a good idea,<br />
Finally, you put all of them together. Easy.<br />
(This one took only couple years and few months to cook. )<br />
May lords of photography be kind to you.»</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Игорь</title>
		<link>http://fototips.ru/praktika/kak-snimat-dym/comment-page-1/#comment-2237</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fototips.ru/?p=648#comment-2237</guid>
		<description>Вообще я бы советовал вам впоследствии давить шум на дыме. 
Рисовать - в фотошопе слой color, в нем и рисуйте.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вообще я бы советовал вам впоследствии давить шум на дыме.<br />
Рисовать &#8211; в фотошопе слой color, в нем и рисуйте.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.238 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 03:09:07 -->

